경제일반상식

중위소득 및 수급자 선정 기준

hermes-jim 2023. 5. 2. 05:51
반응형

 

기준 중위 소득은 기초생활 보장 및 복지급여 등 정부 지원 기준으로 활용하기 위해 매년마다 대한민국의 모든 가구의 소득을 순위로 매기며 보건복지부에서 관할한다. 

 

 

2023년 기준 중위소득표 

각각의 중위소득액은 기준이 되는 중위소득 100%을 기준으로 산출합니다. 예를 들어 중위소득 97% 값을 얻는다면 가구 중위소득액 x 0.97로 계산한다.

 

가구원수
(중위소득)
1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구
중위소득 300% 623만원 1,036만원 1,330만원 1,620만원 1,899만원
중위소득 200% 415만원 656만원 886만원 1,080만원 1,266만원
중위소득 180% 374만원 622만원 842만원 972만원 1,139만원
중위소득 150% 311만원 518만원 665만원 810만원 949만원
중위소득 120% 249만원 417만원 532만원 648만원 759만원
중위소득 100%
(기준)
207만원 345만원 443만원 540만원 633만원
중위소득 85% 176만원 293만원 376만원 459만원 538만원
중위소득 80% 166만원 276만원 354만원 432만원 506만원
중위소득 75% 155만원 259만원 332만원 405만원 474만원
중위소득 70% 145만원 241만원 310만원 278만원 443만원
중위소득 65% 135만원 224만원 288만원 351만원 411만원
중위소득 60% 124만원 207만원 266만원 324만원 379만원
중위소득 50% 103만원 172만원 221만원 280만원 316만원

 

 

 

2023년 기초생활 수급자 급여종류별 기준

소득인정액이 기준 중위 소득보다 낮아야 수급자 자격이 될수 있어요.

 

구분 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구
교육급여 (50%) 103만원 172만원 221만원 270만원 316만원
주거급여 (47%) 97만원 162만원 208만원 253만원 297만원
의료급여 (40%) 83만원 138만원 177만원 216만원 253만원
생계급여 (30%) 62만원 103만원 133만원 162만원 189만원

 

 

 

 

 

반응형